
ドコモのiPhone 16eは、他社から乗り換え(MNP)+いつでもカエドキプログラム利用で、1年間660円から利用可能です。
ドコモのiPhone 16eの販売価格まとめ
MNP(他社3G・4G・5G→5G)
iPhone 16e | MNP(他社3G・4G・5G→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 112,750円 | 139,920円 | 179,960円 | |
機種割引額 | ▲42,900円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) | 69,850円 | 128,920円 | 168,960円 | |
分割支払金(1~23回/月) | 52円 | 2,333円 | 3,213円 | |
分割支払金(24回目) | 68,640円 | 75,240円 | 95,040円 | |
再分割支払金(1~24回/月) | 2,860円 | 3,135円 | 3,960円 | |
いつでもカエドキプログラム利用時の負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 1,210円 | 53,680円 | 73,920円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 | 660円 | 50,380円 | 68,420 |
iPhone 16eの128GBモデルは、割引が最も大きく負担額が少ないです。通常価格は 112,750円ですが、42,900円の割引が適用され、支払総額は69,850円 になります。
さらに、「いつでもカエドキプログラム」 を利用すると、12か月目に端末を返却すれば実質660円、23か月目なら1,210円 で使えるため、短期間で機種変更を考えている人にとっては、ほぼ無料に近い負担額で最新機種を利用できます。
256GB・512GBモデルは、割引額が11,000円と少なく、支払総額も128GBモデルに比べて高めです。そのため、長く使うことを前提にしている人向けのプランになっています。
例えば、256GBモデルの場合、23か月目に端末を返却すると実質53,680円、12か月目なら実質50,380円の負担が発生します。512GBモデルでは、23か月目で73,920円、12か月目で68,420円の負担額となります。
新規/回線契約を伴わない機種単体購入
iPhone 16e | 新規/回線契約を伴わない機種単体購入 | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 112,750円 | 139,920円 | 179,960円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) | 112,750円 | 139,920円 | 179,960円 | |
分割支払金(1~23回/月) | 1,917円 | 2,812円 | 3,692円 | |
分割支払金(24回目) | 68,640円 | 75,240円 | 95,040円 | |
再分割支払金(1~24回/月) | 2,860円 | 3,135円 | 3,960円 | |
いつでもカエドキプログラム利用時の負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 44,110円 | 64,680円 | 84,920円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 | 43,560円 | 61,380円 | 79,42 |
新規契約時は割引が一切なしの定価購入となるため、MNPよりも支払額が高くなります。「いつでもカエドキプログラム」を利用すると、12~23か月後の端末返却で負担額を減らせるでしょう。
機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)
iPhone 16e | 機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G) | |||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | ||
割引適用前価格 | 112,750円 | 139,920円 | 179,960円 | |
機種割引額 | ▲5,500円 | ▲11,000円 | ▲11,000円 | |
支払総額 (現金販売価格(一括払い)/分割払い) | 107,250円 | 128,920円 | 168,960円 | |
分割支払金(1~23回/月) | 1,678円 | 2,333円 | 3,213円 | |
分割支払金(24回目) | 68,640円 | 75,240円 | 95,040円 | |
再分割支払金(1~24回/月) | 2,860円 | 3,135円 | 3,960円 | |
いつでもカエドキプログラム利用時の負担額 | ||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 38,610円 | 53,680円 | 73,920円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 | 38,060円 | 50,380円 | 68,420 |
割引後の支払総額は、128GBモデルで107,250円、256GBモデルで128,920円、512GBモデルで168,960円となります。